Condition:New | Type:Dumpling,Samosa & Empanada |
Production Capacity:11000PCS/8H | Place of Origin:Tianjin, China |
Voltage:380V | Power:160000 |
Dimension(L*W*H):26m | Weight:3t |
Warranty:12 months | After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas |
Material:Food Grade Stainless Steel | Certification:CE Certificate |
ABB Of Fried instant noodle machine noodle production line Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | S | Larghezza | |
713650420 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC204-12 | 19,05 mm | - | 31 mm | 12,8 kN | 0,75 Kg | 12,7 mm | - | |
N317ECP | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 340 kN | 4,55 Kg | 2,3 mm | - | |
SNT 3138 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPPL202MZ2B | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 1.311 Inch | 33.3 Millimeter | - | 0.318 | - | - | |
29602-7632 | - | 4.4970 in | - | - | 1.98 lbs | - | - | |
K155X163X36 | 155 | 163 | 36 | - | - | - | - | |
3mm9324wicrsux-timken | 120mm | 165mm | 22mm | - | - | - | - | |
MJ1.1/2-2Z | 38,1 mm | 95,25 mm | 23,8125 mm | 23,8125 mm | - | - | 23,8125 | |
GYM1115KRRB | 49,2125 mm | 100 mm | 55,55 mm | 24 mm | - | 22,22 mm | 55,55 | |
AM6312-A0 | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing Of Fried instant noodle machine noodle production line Data List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | |
AST850SM 11060 | 115 | 110 | - | - | - | - | - | |
32226JR | 230 mm | 130 mm | 64 mm | 554 kN | 0.0 | N/A | 11,5 Kg | |
NA6904 | 37 mm | 20 mm | 30 mm | 30 mm | - | - | - | |
NU212EG1C4 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.82 | |
41106-20024/41286-20024 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SNG513-611-U | - | - | - | - | 0.0 | N/A | 6.3 | |
U004 | 1.6535 in | 20 mm | - | - | - | - | - | |
70B-8040 | - | - | - | - | - | - | - | |
6215-N | 130 mm | 75 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
23192BL1K | 760 | 460 | 240 | - | - | - | - | |
MBYT8 | 18 mm | 8 mm | 8 mm | 0,6 mm | - | - | - | |
562005M | 47 mm | 27 mm | - | 14 mm | - | - | - | |
43112/43312 | 79,375 mm | 28,575 mm | 24,074 mm | 17,462 mm | - | - | - | |
BM1204-A3 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Instant Noodles Manufacturing Plant Manufacturer Factory All Rights Reserved